熱門關(guān)鍵詞:X射線熒光光譜儀光譜儀價(jià)格手持式礦石分析儀鋁合金標(biāo)樣
儀器:135-0001-7008
標(biāo)樣:180-7108-0982
熱門關(guān)鍵詞:X射線熒光光譜儀光譜儀價(jià)格手持式礦石分析儀鋁合金標(biāo)樣
為給廣大用戶提供更為完善的售后服務(wù),德國(guó)斯派克分析儀器公司2008年在上海外高橋自貿(mào)區(qū)成立了演示實(shí)驗(yàn)中心,定期組織儀器使用應(yīng)用方面的培訓(xùn)。
目前演示實(shí)驗(yàn)中心配備有以下儀器:
· 直讀光譜儀SPECTROLAB / SPECTROMAXx
· 等離子光譜儀SPECTRO ARCOS / SPECTRO GENESIS/SPECTROBLUE
· 等離子質(zhì)譜儀SPECTRO MS
· X射線熒光光譜儀SPECTRO XEPOS /SPECTRO MIDEX /SPECTRO xSORT
2018年培訓(xùn)計(jì)劃 | ||||
培訓(xùn)產(chǎn)品 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)天數(shù) | 培訓(xùn)限定人數(shù) | |
直讀光譜儀: SPECTROMAXx SPECTROLAB | 2018/1/22-2018/1/24 | 3天 | 12人 | |
2018/3/19-2018/3/21 | 3天 | 12人 | ||
2018/4/23-2018/4/25 | 3天 | 12人 | ||
2018/5/21-2018/5/23 | 3天 | 12人 | ||
2018/6/25-2018/6/27 | 3天 | 12人 | ||
2018/7/23-2018/7/26 | 3天 | 12人 | ||
2018/8/20-2018/8/22 | 3天 | 12人 | ||
2018/9/17-2018/9/19 | 3天 | 12人 | ||
2018/10/22-2018/10/24 | 3天 | 12人 | ||
2018/11/19-2018/11/21 | 3天 | 12人 | ||
2018/12/17-2018/12/19 | 3天 | 12人 | ||
偏振X射線熒光光譜儀: SPECTRO XEPOS | 2018/3/14-2018/3/16 | 3天 | 10人 | |
2018/9/12-2018/6/14 | 3天 | 10人 | ||
偏振X射線熒光光譜儀: SPECTRO MIDEX | 2018/6/20-2018/6/22 | 3天 | 10人 | |
2018/12/12-2018/12/14 | 3天 | 10人 | ||
電感耦合等離子 體原子發(fā)射光譜儀: SPECTRO ARCOS SPECTROBLUE SPECTRO GENESIS | 2018/1/24-2018/1/26 | 3天 | 10人 | |
2018/3/21-2017/3/23 | 3天 | 10人 | ||
2018/4/25-2018/4/27 | 3天 | 10人 | ||
2018/5/23-2018/5/25 | 3天 | 10人 | ||
2018/6/27-2018/6/29 | 3天 | 10人 | ||
2018/7/25-2018/7/27 | 3天 | 10人 | ||
2018/8/22-2018/8/24 | 3天 | 10人 | ||
2018/9/19-2018/9/21 | 3天 | 10人 | ||
2018/10/24-2018/10/26 | 3天 | 10人 | ||
2018/11/21-2018/11/23 | 3天 | 10人 | ||
2018/12/19-2018/12/21 | 3天 | 10人 |
培訓(xùn)需要培訓(xùn)開始前60天內(nèi)報(bào)名,務(wù)必填寫儀器編號(hào),有關(guān)儀器編號(hào)的填寫請(qǐng)參考下圖。
詳細(xì)信息請(qǐng)與廣州市儀德科學(xué)儀器有限公司聯(lián)系。
地址:廣州市天河區(qū)元崗大道310號(hào)智匯創(chuàng)意園自編3棟C5A11
電話: 400-099-6500 傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com