做金屬元素檢測的儀器的品牌有很多,測金屬元素的檢測儀選哪個牌子好?這里給你介紹的是德國斯派克光譜儀。
斯派克火花直讀光譜儀spectromaxx-Fe型,可以檢測鑄鐵,不銹鋼,中低合金鋼三類材料中的多達32個元素。具體的元素分析下限數據請看如下表格,也可下載附件中的具體參數配置文件詳細閱讀。
以下工作曲線由德國斯派克分析儀器公司用國際標準樣品進行繪制(通道線性范圍大于以下工作曲線范圍)。對于用戶提出的特殊合金、元素及分析范圍,將由用戶提供標樣,斯派克公司免費繪制。
MAXx-M | Fe-01-M | Fe-10-M | Fe-20-M | Fe-30-M | ||
Element | Fe-orientation | low alloy steel | cast iron | Cr-Cr/Ni-steel | ||
鐵基通用程序 | 中低合金鋼 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | |||
NO | 元素 | % | % | % | % | |
1 | 碳 | C | 0.0015--4.35 | 0.0015--1.45 | 1.4--4.35 | 0.0015--2.5 |
2 | 硅 | Si | 0.005--18 | 0.001--18 | 0.001--3.5 | 0.005--4.2 |
3 | 錳 | Mn | 0.0005--20 | 0.0005--2.3 | 0.001--4.1 | 0.001--15.2 |
4 | 磷 | P | 0.0005--2.4 | 0.0005--0.13 | 0.0005--2.4 | 0.001--0.14 |
5 | 硫 | S | 0.0002--0.43 | 0.0005--0.12 | 0.0005--0.24 | 0.001--0.4 |
6 | 鉻 | Cr | 0.0005--32 | 0.0005--8.3 | 0.0005--9.1 | 0.001--32 |
7 | 鉬 | Mo | 0.001--9.5 | 0.001--8.4 | 0.001--2.2 | 0.001--7 |
8 | 鎳 | Ni | 0.0015--43.5 | 0.0015--5.5 | 0.0015--10 | 0.0015--43.5 |
9 | 鋁 | Al | 0.0005--2.8 | 0.0005--2 | 0.0005--0.15 | 0.001--2.8 |
10 | 鈷 | Co | 0.0015--21 | 0.001--2.4 | 0.001--0.21 | 0.002--21 |
11 | 銅 | Cu | 0.0005--8 | 0.0005--1.2 | 0.0005--2.5 | 0.0005--7.2 |
12 | 鈮 | Nb | 0.004--3 | 0.001--0.32 | 0.001--0.45 | 0.004--3 |
13 | 鈦 | Ti | 0.001--3.2 | 0.0002--0.82 | 0.0005--0.45 | 0.0005--3.2 |
14 | 釩 | V | 0.0005--10 | 0.0005--1.1 | 0.0005--0.62 | 0.0005--10 |
15 | 鎢 | W | 0.007--20.5 | 0.005--3.1 | 0.007--0.13 | 0.007--6.1 |
16 | 鉛 | Pb | 0.002--0.38 | 0.001--0.025 | 0.002--0.06 | 0.002--0.11 |
17 | 錫 | Sn | 0.0005--0.24 | 0.0002--0.14 | 0.0005--0.24 | 0.0005--0.2 |
18 | 鎂 | Mg | 0.001--0.23 | 0.001--0.13 | ||
19 | 砷 | As | 0.0015--0.2 | 0.001--0.2 | 0.001--0.2 | 0.002--0.12 |
20 | 鋯 | Zr | 0.0015--0.23 | 0.001--0.23 | 0.0015--0.07 | |
21 | 鉍 | Bi | 0.002--0.036 | 0.001--0.036 | 0.0015--0.021 | |
22 | 鈣 | Ca | 0.0001--0.013 | 0.0001--0.013 | 0.0001--0.012 | |
23 | 鈰 | Ce | 0.0015--0.54 | 0.001--0.54 | 0.002--0.1 | |
24 | 銻 | Sb | 0.002--0.24 | 0.001--0.14 | 0.002--0.24 | 0.002--0.23 |
25 | 硒 | Se | 0.00103--0.3 | 0.002--0.3 | 0.002--0.06 | 0.002--0.3 |
26 | 碲 | Te | 0.001--0.08 | 0.001--0.03 | 0.001--0.08 | |
27 | 鉭 | Ta | 0.02--0.76 | 0.007--0.21 | 0.02--0.76 | |
28 | 硼 | B | 0.0002--0.11 | 0.0002--0.014 | 0.0002--0.11 | 0.0002--0.02 |
29 | 鋅 | Zn | 0.001--0.045 | 0.001--0.027 | 0.001--0.045 | |
30 | 鑭 | La | 0.0005--0.22 | 0.0003--0.22 | 0.0005--0.025 | |
31 | 氮 | N | 0.001--0.5 | 0.001--0.03 | 0.001--0.02 | 0.001--0.5 |
32 | 鐵 | Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
注:普通被測樣品需均勻性良好,直徑>14mm,鑄鐵被測樣品需完全白口化,如有小于14mm的樣品請選用小樣品夾具,費用另計