油品是工業血液,潤滑油更是設備能否正常運行的重要保障。那么潤滑油什么時候更換呢?有沒有相關換油指標的?
合理的換油期必須首先以保證對機械設備提供良好的潤滑為前提。由于機械設備的設計、結構、工況及潤滑方式的不同,潤滑油在使用中的變化也各有差異,統一規定換油期是不切實際和不科學的。一般說,換油期必須視具體的機械設備在長期運行中積累和總結的實際情況,制定必須換油的特定極限值,凡超過此極限值,就應該換油。
以下列出的不同種類潤滑油換油指標,有些是國家標準或行業標準,另一些是經驗值,僅供參考。凡其中有一項不合格,就應該決定換油。
這些標準中,測試指標很多。其中,關于金屬元素或機械雜質的監測,需要用到旋盤電極油液分析光譜儀。金屬元素雜質主要來源于磨損、污染物、添加劑。
車用柴油機油換油指標(GB/T 7607)
分析項目 | 換油指標 | |
運動粘度(100℃ )變化率/% | 大于 | 大于+25或-15 |
酸值/ mgKOH/g | 大于 | 2.0 |
鐵含量/(µg/g) | 大于 | 400 |
不溶物/% | ||
石油醚不溶物 | 大于 | 2.5 |
苯不溶物 | 大于 | 1.5 |
汽油機油換油指標(GB/T 8028汽油機油換油指標)
項目 | 換油指標 | |
SE、SF | SG、SH、SJ(SJ/GF-2)、SL(SL/GF-3 | |
鐵含量(ug/g) | 150 | 70 |
銅含量(ug/g)增加值 | / | 40 |
鋁含量(ug/g) | / | 30 |
硅含量(ug/g)增加值 | / | 30 |
普通車輛齒輪油換油指標(SH/T 0475)
項目 | 換油指標 | 試驗方法 |
100℃運動粘度變化率 % | 超過+20~ -10 | GB/T 11137 |
水分 % | 大于1.0 | GB/T 260 |
酸度增加值 mgKOH/g | 低于0.5 | GB/T 7304 |
戊烷不溶物 % | 大于2.0 | GB/T 8926 |
鐵含量 mg/kg | 大于0.5 | SH/ 0197 |
L-CKC閉式工業齒輪油換油指標(SH/T 0586)
項目 | 換油指標 | 試驗方法 |
外觀 | 異常 | 目測 |
40℃運動粘度變化率 % | 超過+15~ -20 | GB/T 265 |
水分 % | 大于0.5 | GB/T 260 |
機械雜質 % | 等于或大于0.5 | GB/T 511 |
銅片腐蝕(100℃,3h) | 等于或大于3b | GB/T 5096 |
梯姆肯OK值,N | 等于或小于133.4 | GB/T 11144 |
L-HL液壓油換油指標(SH/T 0476)
項目 | L-HK液壓油 | |
外觀 | 異常 | 不透明或渾濁 |
40℃運動粘度變化率 % | > | ±10 |
色度變化(比新油),號 | ≥ | 3 |
酸值 mgKOH/g | > | 0.3 |
水分 % | > | 0.1 |
機械雜質 % | > | 0.1 |
銅片腐蝕(100℃,3h),級 | > | 2 |
L-HM抗磨液壓油換油指標(SH/T0599)
項目 | 換油指標 | 試驗方法 |
40℃運動粘度變化率 % | 超過+15~ -20 | GB/T 11137 |
色度增加(比新油),號 | 大于2 | GB/T 6540 |
酸值減低、超過或增加值mgKOH/g | 大于0.2 | GB/T 264 |
水分 % | 大于0.1 | GB/T 260 |
正戊烷不溶物 % | 大于0.10 | GB/T 892 6A法 |
銅片腐蝕(100℃,3h) | 大于2a | GB/T 5096 |
L-TSA汽輪機油換油指標(SH/T 0636)
項目 | L-TSA汽輪機油 | ||||
粘度級別GB3141 | 32 | 46 | 68 | 100 | |
運動粘度40℃變化率 % | > | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
酸值增加值mgKOH/g | > | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
氧化安定性(旋轉氧彈)min | < | 60 | 60 | 60 | 60 |
閃點(開口),℃ | < | 170 | 170 | 185 | 185 |
破乳化值(40/37/3)ml,54℃,min | > | 40 | 40 | 60 | 60 |
銅片腐蝕(100℃,3h),級 | < | 輕銹 | 輕銹 | 輕銹 | 輕銹 |
軸承用油換油參考指標
項目 | 軸承用油 | ||
粘度變化,% | > | 起始值的±10 | |
機械雜質,% | > | 0.05 | |
酸值升高,mgKOH/g | 加添加劑 | > | 2.0 |
未加添加劑 | > | 1.0 | |
水份,% | > | 0.1 |
變壓器油常規檢驗指標
項目 | 變壓器油 | |
水溶性酸(PH值) | ≥ | 4.2 |
酸值,mgKOH/g | ≥ | 0.1 |
閃點(閉口) | 不比新油低5℃,不比前次測定值低 5℃ | |
機械雜質 | 無 | |
游離堿 | 無 | |
水份 | 無 |
國內潤滑油換油標準匯總表
標準號 | 名稱 | 行業 | |
1 | GB/T30034-2013 | 重負荷車輛齒輪油(GL-5)換油指標 | 國標 |
2 | GB/T7607-2010 | 車用柴油機油換油指標 | 國標 |
3 | GB/T8028-2010 | 汽油機油換油指標 | 國標 |
4 | DL/T1837-2018 | 電力用礦物絕緣油換油指標 | 電力 |
5 | NB/SH/T0636-2013 | L-TSA汽輪機油換油指標 | 能源 |
6 | NB/SH/T0137-2013 | 抗氨汽輪機油換油指標 | 能源 |
7 | NB/SH/T0538-2013 | 輕負荷噴油回轉式空氣壓縮機油換油指標 | 能源 |
8 | NB/SH/T0599-2013 | L-HM液壓油換油指標 | 能源 |
9 | NB/SH/T0586-2010 | 工業閉式齒輪油換油指標 | 能源 |
10 | TB/T1739-2005 | 內燃機車柴油機油換油指標 | 鐵路 |
11 | TB/T2545-1995 | 鐵路內燃機車柴油機油換油指標總堿值和PH值測定方法 | 鐵路 |
12 | SH/T0538-1993 | 輕負荷噴油回轉式空氣壓縮機換油指標 | 石油化工 |
13 | SH/T0475—1992 | 普通車輛齒輪油換油指標 | 石油化工 |
14 | SH/T0476-1992 | L-HL液壓油換油指標 | 石油化工 |
15 | YB/T4629-2017 | 冶金設備用液壓油換油指標L-HM液壓油 | 冶金 |