序號 | 合金牌號 | 合金代號 | 化學成份 | 力學性能 (不低于) | |||||||||||||
硅 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鐵 | 鎳 | 鈦 | 鋅 | 鉛 | 錫 | 鋁 | 抗拉強度 | 伸長度 | 布氏硬度HB5 /250 /30 | ||||
1 | YZA1Sil2 | YL102 | 10.0 13.0 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.05 | ≤1.2 | ≤0.3 | 余 | ||||||||
220 | 2 | 60 | |||||||||||||||
2 | YZA1Si10Mg | YL104 | 8.0 10.5 | ≤0.3 | 0.2 0.5 | 0.17 0.30 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | 余 | 220 | 2 | 70 | |||
3 | YZA1Si12Cu2 | YL108 | 11.0 13.0 | 1.0 2.0 | 0.3 0.9 | 0.4 1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | 余 | 240 | 1 | 90 | ||
4 | YZA1Si9Cu4 | YL112 | 7.5 9.5 | 3.0 4.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | 余 | 240 | 1 | 85 | ||
5 | YZA1Si11Cu3 | YL113 | 9.6 12.0 | 1.5 3.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | 余 | 230 | 1 | 80 | ||
6 | YZA1Si17Cu5Mg | YL117 | 16.0 18.0 | 4.0 5.0 | ≤0.5 | 0.45 0.65 | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.2 | 余 | 220 | <1 | ||||
7 | YZA1Mg5Sil | YL302 | 0.8 1.3 | ≤0.1 | 0.1 0.4 | 4.5 5.5 | ≤1.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | 余 | 220 | 2 | 70 |
二.日本工業標準 JIS H5302:2000日本壓鑄鋁合金化學成分表
JIS牌號 | ISO牌號 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn | Pb | Ti | Al |
ADC1 | 1.0以下 | 11.0-13.0 | 0.3以下 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 余量 | |||
ADC1C | A1-Sil2CuFe | 1.2以下 | 11.0-13.5 | 0.3以下 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.30以下 | 0.1以下 | 0.20以下 | 0.2以下 | 余量 |
ADC2 | A1-Si12Fe | 0.10以下 | 11.0-13.5 | 0.10以下 | 0.1以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.1以下 | 0.2以下 | 余量 |
ADC3 | 0.6以下 | 9.0-10.0 | 0.4-0.6 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 余量 | |||
ADC5 | 0.2以下 | 0.3以下 | 4.0-8.5 | 0.1以下 | 1.8以下 | 0.3以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 余量 | |||
ADC6 | 0.1以下 | 1.0以下 | 2.5-4.0 | 0.4以下 | 0.8以下 | 0.4-0.6 | 0.1以下 | 0.1以下 | 余量 | |||
ADC7 | A1-Si5Fe | 0.10以下 | 4.5-6.0 | 0.1以下 | 0.1以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.20以下 | 余量 |
ADC8 | A1-Si6Cu4Fe | 3.0-5.0 | 5.0-7.0 | 0.3以下 | 2.0以下 | 1.3以下 | 0.2-0.6 | 0.3以下 | 0.1以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 余量 |
ADC10 | 2.0-4.0 | 7.5-9.5 | 0.3以下 | 1.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 余量 | |||
ADC10Z | 2.0-4.0 | 7.5-9.5 | 0.3以下 | 3.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 余量 | |||
ADC11 | A1-Si8Cu3Fe | 2.5-4.0 | 7.5-9.5 | 0.3以下 | 1.2以下 | 1.3以下 | 0.6以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.3以下 | 0.2以下 | 余量 |
ADC12 | 1.5-3.5 | 9.6-12.0 | 0.3以下 | 1.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 余量 | |||
ADC12Z | 1.5-3.5 | 9.6-12.0 | 0.3以下 | 3.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 余量 |
日本壓鑄鋁合金機械性能表
牌號 | 抗拉試驗 | 硬度試驗 | ||||||||||||
抗拉強度MPa | 耐力MPa | 延伸率% | HB | HRB | ||||||||||
平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | ASTM | 平均值 | σ | |
ADC1 | 250 | 46 | 290 | 172 | 22 | 130 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 71.2 | 3.5 | 72 | 36.2 | 5.5 |
ADC3 | 279 | 48 | 320 | 179 | 35 | 170 | 2.7 | 1.0 | 3.5 | 71.4 | 1.8 | 76 | 36.7 | 2.2 |
ADC5 | (213) | 65 | 310 | (145) | 26 | 190 | 5.0 | (66.4) | 2.4 | 74 | (30.1) | 3.7 | ||
ADC6 | 266 | 61 | 280 | 172 | 23 | 64 | 3.2 | 10.0 | 64.7 | 2.3 | 67 | 27.3 | 3.9 | |
ADC10 | 241 | 34 | 320 | 157 | 18 | 160 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 73.6 | 2.4 | 83 | 39.4 | 3.0 |
ADC12 | 228 | 41 | 310 | 154 | 14 | 150 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 74.1 | 1.5 | 86 | 40.0 | 1.8 |
ADC14 | 193 | 28 | 320 | 188 | 31 | 250 | 0.5 | 0.1 | <1 | 76.8 | 1.7 | 108 | 43.1 | 2.1 |
三.美國標準 ASTM B85-96美國壓鑄鋁合金化學成分表
合金牌號 | 成 分 | ||||||||||||
ANSI | ASTM | UNS | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | 其他成總量) | 鋁AI |
360.0 | SG100B | A03600 | 9.0-10.0 | 2.0 | 0.6 | 0.35 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 余量 | |
A360.0 | SG100A | A13600 | 9.0-10.0 | 1.3 | 0.6 | 0.35 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 余量 | |
380.0 | SC84B | A03800 | 7.5-9.5 | 2.0 | 3.0-4.0 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.0 | 0.35 | 0.50 | 余量 | |
A380.0E | SC84A | A13800 | 7.5-9.5 | 1.3 | 3.0-4.0 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.0 | 0.35 | 0.50 | 余量 | |
383.0E | SC102A | A03830 | 9.5-11.5 | 1.3 | 2.0-3.0 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 3.0 | 0.15 | 0.50 | 余量 | |
384.0E | SC114A | A03840 | 10.5-12.0 | 1.3 | 3.0-4.5 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 3.0 | 0.35 | 0.50 | 余量 | |
390.0 | SC174A | A03900 | 16.0-18.0 | 1.3 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.45-0.65 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 余量 | ||
B390.0 | SC174B | A23900 | 16.0-18.0 | 1.3 | 4.0-5.0 | 0.50 | 0.45-0.65 | 0.10 | 1.5 | 0.10 | 0.20 | 余量 | |
392.0 | S19 | A03920 | 18.0-20.0 | 1.5 | 0.40-0.80 | 0.20-0.60 | 0.80-1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 余量 |
413.0 | S12B | A04130 | 11.0-13.0 | 2.0 | 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 余量 | |
A413.0 | S12A | A14130 | 11.0-13.0 | 1.3 | 1.0 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 余量 | |
C433.0 | S5C | A34430 | 4.5-6.0 | 2.0 | 0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.25 | 余量 | |
518.0 | G8A | A05180 | 0.35 | 1.8 | 0.25 | 0.35 | 7.5-8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 余量 |
四.歐盟標準EN1706:1998歐盟壓鑄鋁合金化學成分和力學性能表
合金牌號 | 化學成分 | 抗拉強度Mpa小 | 屈服強度Mpa小 | 伸長率%小 | 布氏硬度HB小 | |||||||||
代號 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Pb | Sn | Ti | ||||
ENAC-43400 | 9.0 11.0 | 0.45 0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.20 0.50 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 240 | 140 | 1 | 70 |
ENAC-44300 | 10.5 13.5 | 0.45 0.9 | 0.08 | 0.55 | 0.15 | 0.15 | 240 | 130 | 1 | 60 | ||||
ENAC-44400 | 8.0 11.0 | 0.55 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 240 | 120 | 2 | 55 |
ENAC-46000 | 8.0 11.0 | 0.6 1.1 | 2.0 4.0 | 0.55 | 0.15 0.55 | 0.55 | 1.2 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-46100 | 10.0 12.0 | 0.45 1.0 | 1.5 2.5 | 0.55 | 0.30 | 0.45 | 1.7 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-46200 | 7.5 9.5 | 0.8 | 2.0 3.5 | 0.15 0.65 | 0.15 0.55 | 0.35 | 1.2 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 240 | 140 | 1 | 80 |
ENAC-46500 | 8.0 11.0 | 0.6 1.2 | 2.0 4.0 | 0.55 | 0.15 0.55 | 0.55 | 3.0 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 240 | 140 | <1 | 80 |
ENAC-47100 | 10.5 13.5 | 0.6 1.1 | 0.7 1.2 | 0.55 | 0.35 | 0.30 | 0.55 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 240 | 140 | 1 | 70 |
ENAC-51200 | 2.5 | 0.45 0.9 | 0.10 | 0.55 | 8.0 10.5 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 200 | 130 | 1 | 70 |
國內外主要壓鑄AI合金化學成分表
合金 系列 | 國別 | 合金牌號 | WB/% | 標準規范 | ||||
Si | Cu | Mg | Fe | Al | ||||
AI-Si系 | 中國 | YL102 | 10.0-13.0 | <0.6 | <0.05 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
日本 | ADC1 | 11.0-13.0 | <1.0 | <0.30 | <1.2 | JISH5302-82 | ||
美國 | 413 | 11.0-13.0 | <1.0 | <0.35 | <2.0 | ASTMB85-82 | ||
俄羅斯 | AJ12 | 10.0-13.0 | <0.6 | <0.10 | <1.5 | TOCT2685-82 | ||
德國 | AlSil2 | 11.0-13.5 | <0.10 | <0.05 | <1.0 | DIN1725 | ||
AI-Si-Mg系 | 中國 | YL104 | 8.0-10.5 | <0.30 | 0.17-0.30 | <1.0 | 余量 | GB/T15115-94 |
日本 | ADC3 | 9.0-10.0 | <0.60 | 0.40-0.60 | <1.3 | JISH5302-82 | ||
美國 | 360 | 9.0-10.0 | <0.60 | 0.40-0.60 | <2.0 | ASTMB85-82 | ||
俄羅斯 | AJl4 | 8.0-10.5 | <0.10 | 0.17-0.30 | <1.0 | TOCT2685-82 | ||
德國 | AlSil0Mg | 9.0-11.0 | <0.10 | 0.20-0.50 | <1.0 | DIN1725 | ||
AI-Si-Cu系 | 中國 | YL112 | 7.5-9.5 | 3.0-4.0 | <0.30 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
YL113 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | <0.30 | <1.2 | ||||
日本 | ADC10 | 7.5-9.5 | 2.0-4.0 | <0.30 | <1.3 | JISH5302-82 | ||
ADC12 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | <0.30 | <1.3 | ||||
美國 | 380 | 7.5-9.5 | 3.0-4.0 | <0.10 | <1.3 | ASTMB85-82 | ||
383 | 9.5-11.5 | 2.0-3.0 | <0.10 | <1.3 | ||||
俄羅斯 | AJl6 | 4.5-6.0 | 2.0-3.0 | <0.10 | <1.5 | TOCT2685-82 | ||
德國 | AlSi8Cu3 | 7.5-9.5 | 2.0-3.5 | <0.30 | <1.3 | DIN1725 | ||
AI-Mg系 | 中國 | YL302 | 0.80-1.30 | <0.10 | 4.5-5.5 | <1.2 | 余量 | GB/T15115-94 |
日本 | ADC5 | <0.30 | <0.20 | 4.0-8.5 | <1.8 | JISH5302-82 | ||
美國 | 518 | <0.35 | <0.25 | 7.5-8.5 | <1.8 | ASTMB85-82 | ||
德國 | AlMg9 | <0.50 | <0.05 | 7.0-10.0 | <1.0 | DIN1725 |
找合適的壓鑄鋁合金光譜標樣?只要你提供要求,我們就全心全意為您提供優質服務!
因為我們專注光譜標樣十年,成就上千家用戶單位的信賴
專業提供全球優質標準樣品:英國MBH、英國BAS、美國BS、法國CITF、德國BAM、美國NIST、美國IARM、美鋁ALCOA等!適用于:德國斯派克直讀光譜儀,熱電ARL直讀光譜儀,德國OBLF直讀光譜儀,德國布魯克直讀光譜儀,島津直讀光譜儀,牛津直讀光譜儀等各大品牌直讀光譜分析儀!