光譜標樣適用于德國斯派克直讀光譜儀,熱電ARL直讀光譜儀,德國OBLF直讀光譜儀,德國布魯克直讀光譜儀,島津直讀光譜儀,牛津直讀光譜儀等各大品牌!
高溫合金HastelloyX是一種添加了鈷和鎢的鎳-鉻-鉬合金。HastelloyX合金在高達1200℃高溫時具有優秀的抗氧化性,也能應用于中性和還原性的氣氛。同時HastelloyX合金能抗碳化和氮化氣氛。
●高溫氣體冷卻核反應堆
鎳Ni | 鉻Cr | 鐵Fe | 碳C | 錳Mn | 硅Si | 鉬Mo | 鈷Co | 鋁Al | 鎢W | 硼B | 磷P | 硫S | |
小值 | 20.5 | 17.0 | 0.05 | 8.0 | 0.5 | 0.2 | |||||||
大值 | 余量 | 23.5 | 20.0 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 0.005 | 0.015 | 0.01 |
儀德推薦用標樣:
Number | BS H3C | IARM 69C | IARM 69D |
Type | Hastelloy X | Hastelloy X | Hastelloy X |
Class | CRM | CRM | CRM |
Alloy | Hastelloy X | Hastelloy X | Hastelloy X |
Comment | 17025, 34 | ||
Unit | Disc 38 mm ? x 19+ mm | Disc 31 mm ? x 2 or 18 mm | Disc 31 mm ? x 2 or 18 mm |
Ag | 0.00004 | 0.00012 | |
Al | 0.149 | 0.11 | 0.21 |
As | 0.003 | ||
B | 0.002 | 0.0034 | 0.0044 |
C | 0.087 | 0.068 | 0.09 |
Ca | 0.0003 | ||
Co | 1.37 | 1.11 | 1.67 |
Cr | 21.5 | 21.6 | 21.13 |
Cu | 0.106 | 0.069 | 0.075 |
Fe | 19.54 | 18.3 | 17.7 |
Mg | 0.002 | 0.003 | 0.0021 |
Mn | 0.492 | 0.47 | 0.72 |
Mo | 8.82 | 8.32 | 8.78 |
N | 0.0266 | 0.018 | 0.029 |
Nb | 0.095 | 0.09 | 0.204 |
Ni | 46.6 | 48.7 | 48.1 |
O | 0.0013 | 0.0017 | 0.0012 |
P | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
Pb | 0.00003 | 0.0001 | |
S | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |
Sb | 0.0003 | ||
Si | 0.36 | 0.35 | 0.63 |
Sn | 0.0019 | 0.002 | 0.002 |
Ta | 0.0001 | ||
Ti | 0.0064 | 0.017 | 0.004 |
V | 0.047 | 0.033 | 0.033 |
W | 0.623 | 0.62 | 0.49 |
Zr | 0.005 | 0.004 | 0.0074 |
廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】