鋁基光譜標準樣品
鋁中的殘留物、鋁硅合金、鋁硅銅合金、鋁銅合金、鋁銅銀合金、鋁銅硅合金、鋁鋅合金、鋁鋅鎂銅合金、鋁鎂合金、鋁錳合金、鋁鍶合金、犧牲陽極、壓縮粉末合金
現貨供應:
511X G05H 1J | Aluminum |
511X G05H 2H | Aluminum |
511X G05H 4F 40mm | Aluminum |
511X G05H5G | Aluminum |
511X G10H 4C 40mm | Aluminum |
511X G10H 5B | Aluminum |
511X G3000B 1C 40mm | Aluminum |
511X G3000B 1C 50mm | Aluminum |
511X G3000B 2B 40mm | Aluminum |
511X G3000B 4C 50mm | Aluminum |
511X G5083A | Aluminum |
511X G6012 | Aluminum |
511X G6012A | Aluminum |
511X G6023A | Aluminum |
511X G6026A | Aluminum |
511X G6065A | Aluminum |
511X G6082A | Aluminum |
511X G6082B | Aluminum |
511X G6262A | Aluminum |
511X G6262B | Aluminum |
514X 9091-1C 40mm | Aluminum |
51X A1350A | Aluminum |
51X G00H 1D 40mm | Aluminum |
51X G00H 2E 40mm | Aluminum |
51X G00H 2E 50mm | Aluminum |
51X G00H 3D | Aluminum |
51X G00H 4C | Aluminum |
51X G00H 5B | Aluminum |
54X G06H 3P 50mm | Aluminum |
54X G06H 4R | Aluminum |
54X G06H 5L 40mm | Aluminum |
54X G13H 1N 40mm | Aluminum |
54X G13H 1N 50mm | Aluminum |
54X G13H 2M 40mm | Aluminum |
54X G13H 2M 50mm | Aluminum |
54X G13H 3M 40mm | Aluminum |
54X G13H 4Q | Aluminum |
54X G13H 4R | Aluminum |
54X G13H 5H | Aluminum *LAST* |
54X G13H 5L | Aluminum |
54X G231 H1F | Aluminum |
54X G231 H2C 50mm | Aluminum |
54X G231 H3C | Aluminum |
54X G25D 1L 40mm | Aluminum |
54X G25D 2K 40mm | Aluminum |
54X G25D 3T | Aluminum |
54X G25D 4P | Aluminum |
54X G25D 6A | Aluminum |
54X GS20J 1E 40mm | Aluminum |
54X GS20J 1E 50mm | Aluminum |
54X GS20J 2E 40mm | Aluminum |
54X GS20J 2E 50mm | Aluminum |
54X GS20J 3D 40mm | Aluminum |
54X GS20J 3D 50mm | Aluminum |
54X GS20J 4D 40mm | Aluminum |
55X A30J 1J | Aluminum |
55X A30J 4G 40mm | Aluminum |
55X A30J 4G 50mm | Aluminum |
55X A30J 5A | Aluminum |
55X G02D 10L 50mm | Aluminum |
55X G02D 5A | Aluminum |
55X G02D 6K 50mm | Aluminum |
55X G02D 7P | Aluminum |
55X G02D 8M | Aluminum |
55X G02D XB | Aluminum |
55X G02D YA | Aluminum |
55X G04H 6E 40mm | Aluminum |
55X G04H 6E 50mm | Aluminum |
55X G04H 7E 40mm | Aluminum |
55X G04H 8K | Aluminum |
55X G04H 9E 50mm | Aluminum |
55X G04H XA | Aluminum |
55X G26H 1F 40mm | Aluminum |
55X G26H 2F 40mm | Aluminum |
55X G26H 3F 40mm | Aluminum |
55X G26H 3F 50mm | Aluminum |
55X G26H 4D | Aluminum |
55X G26H 5E | Aluminum |
55X G28J 1Z 40mm | Aluminum |
55X G28J 1Z 50mm | Aluminum |
55X G28J 2T 50mm | Aluminum |
55X G28J 3U 40mm | Aluminum |
55X G28J 3U 50mm | Aluminum |
55X G28J 5Y 40mm | Aluminum |
55X G900J 1F 50mm | Aluminum |
55X G900J 2G 50mm | Aluminum |
55X G900J 3F 40mm | Aluminum |
55X G900J 3F 50mm | Aluminum |
55X G900J 4F 40mm | Aluminum |
55X G900J 5E 40mm | Aluminum |
55X G900J 5E 50mm | Aluminum |
56X A201.1A | Aluminum |
56X G14H 4C | Aluminum |
56X G2000J 1C 40mm | Aluminum |
56X G2000J 1C 50mm | Aluminum |
56X G2000J 3C 40mm | Aluminum |
56X G2000J 3C 50mm | Aluminum |
56X G2000J 4C 40mm | Aluminum |
56X G2000J 4C 50mm | Aluminum |
56X G2000J 5C 40mm | Aluminum |
56X G2000J 5C 50mm | Aluminum |
56X G2007A | Aluminum |
56X G2011A | Aluminum |
56X G2014A | Aluminum |
56X G2024A | Aluminum |
56X G250J 1C 40mm | Aluminum |
56X G250J 1C 50mm | Aluminum |
56X G250J 2D 40mm | Aluminum |
56X G250J 2D 50mm | Aluminum |
56X G250J 3C 40mm | Aluminum |
56X G250J 3C 50mm | Aluminum |
56X G250J 5D 40mm | Aluminum |
56X G2618A | Aluminum |
57X AlCu25A | Aluminum |
57X AlCu28A | Aluminum |
57X G12H 1C 40mm | Aluminum |
57X G12H 2C | Aluminum |
57X G12H 3C | Aluminum |
57X G12H 5G 50mm | Aluminum |
57X G12H 6A | Aluminum |
57X G12H 7A | Aluminum |
58X G40H 10C | Aluminum |
58X G40H 7B 40mm | Aluminum |
58X G40H 7B 50mm | Aluminum |
58X G40H 8B 40mm | Aluminum |
58X G40H 9C | Aluminum |
59X G7020A | Aluminum |
59X G7022A | Aluminum |
59X G7050A | Aluminum |
59X G7068A | Aluminum |
59X G7075B | Aluminum |
59X G77J 1G 50mm | Aluminum |
59X G77J 2E 50mm | Aluminum |
59X G77J 3F 50mm | Aluminum |
59X G77J 4E 40mm | Aluminum |
59X G77J 4E 50mm | Aluminum |
59X G77J 5E 50mm | Aluminum |
59X G77J 6B | Aluminum |
廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】