WAW-D系列微機控制電液伺服萬能試驗機
用途及特點
適用于金屬板材、棒材試樣。單空間結構,驅動油缸上置或下置:產品試驗力范圍從100kN到2000kN,可以滿足不同的需求;主機為全鋼性無間隙結構,拉伸試樣斷裂時,試驗機對地面無沖擊。試驗機同軸度高,同時試驗時無任何附加阻力作用在測力傳感器上面,試驗結果更加準確;采用抽出式光電編碼器測量位移、精度高,抗沖擊。
技術參數
型號規格 | WAW-100D/X | WAW-200D/X | WAW-300D/X | WAW-500D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D |
最大試驗力(kN) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機示值準確度等級 | 1級/0.5級 | ||||||
試驗力測試量程 | 1%-100%FS(全程不分檔) | ||||||
變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS | ||||||
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內 | ||||||
變形分辨力 | 最大變形量的1/300000 | ||||||
活塞上升移動速度范圍 | 0-220mm/min | 0-200mm/min | 0-200mm/min | 0-190mm/min | 0-190mm/min | 0-180mm/min | 0-90mm/min |
活塞下降移動速度范圍 | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-260mm/min | 0-240mm/min | 0-240mm/min | 0-200mm/min | 0-100mm/min |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | ||||||
主機結構形式(立柱數) | 2 | 4 | |||||
立柱間有效距離 | 500 | 530 | 600x350 | 660x400 | 900x450 | ||
主機外形尺寸 | 740x300x2250 | 880x600x2980 | 980x720x3600 | 1220x880x4100 | |||
控制柜外形尺寸 | 1350x600x900 | 1350x600x900 | |||||
總功率(kW) | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |||
重 量(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 3500 | 6400 | 9000 |
廣州儀德精密科學儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
標樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區開創大道1936號蘿崗奧園廣場1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區鐵機路132號保利城
共有-條評論【我要評論】