熱門關(guān)鍵詞:手持式光譜儀手持合金光譜儀德國(guó)斯派克光譜儀光譜標(biāo)樣直讀光譜儀
儀器:135-0001-7008
標(biāo)樣:180-7108-0982
熱門關(guān)鍵詞:手持式光譜儀手持合金光譜儀德國(guó)斯派克光譜儀光譜標(biāo)樣直讀光譜儀
無硫的金屬有機(jī)濃縮物尤其適用于X熒光光譜儀(XRF)。他們可用來制備單元素或多元素標(biāo)樣,可單獨(dú) 使用,也可成套使用。需要做硫和金屬的同步分析時(shí),可在標(biāo)樣中加入硫。每瓶標(biāo)樣都會(huì)附帶一份分 析證書,證書上會(huì)表明該標(biāo)樣的濃度和其他痕量雜質(zhì)。
元素 | 理論濃度 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) |
鋁 Al | 3% | ROSFAL3-25G | ROSFAL3-100G |
銻 Sb | 2% | ROSFSB2-25G | ROSFSB2-100G |
鋇 Ba | 7% | ROSFBA7-25G | ROSFBA7-100G |
鉍 Bi | 28% | ROSFBI28-25G | ROSFBI28-100G |
硼 B | 3% | ROSFB3-25G | ROSFB3-100G |
鎘 Cd | 7% | ROSFCD7-25G | ROSFCD7-100G |
鈣 Ca | 2% | ROSFCA2-25G | ROSFCA2-100G |
鈰 Ce | 12% | ROSFCE12-25G | ROSFCE12-100G |
鉻 Cr | 9% | ROSFCR9-25G | ROSFCR9-100G |
鈷 Co | 8% | ROSFCO8-25G | ROSFCO8-100G |
銅 Cu | 3% | ROSFCU3-25G | ROSFCU3-100G |
鐵 Fe | 6% | ROSFFE6-25G | ROSFFE6-100G |
鉛 Pb | 10% | ROSFPB10-25G | ROSFPB10-100G |
鋰 Li | 2% | ROSFLI2-25G | ROSFLI2-100G |
鎂 Mg | 2% | ROSFMG2-25G | ROSFMG2-100G |
錳 Mn | 6% | ROSFMN6-25G | ROSFMN6-100G |
鉬 Mo | 15% | ROSFMO15-25G | ROSFMO15-100G |
鎳 Ni | 8% | ROSFNI8-25G | ROSFNI8-100G |
磷 P | 11% | ROSFP11-25G | ROSFP11-100G |
鉀 K | 4% | ROSFK4-25G | ROSFK4-100G |
鐠 Pr | 3% | ROSFPR3-25G | ROSFPR3-100G |
硅 Si | 18% | ROSFSI18-25G | ROSFSI18-100G |
銀 Ag | 1% | ROSFAG1-25G | ROSFAG1-100G |
鈉 Na | 3% | ROSFNA3-25G | ROSFNA3-100G |
鍶 Sr | 9% | ROSFSR9-25G | ROSFSR9-100G |
鉈 Tl | 3% | ROSFTL3-25G | ROSFTL3-100G |
錫 Sn | 18% | ROSFSN18-25G | ROSFSN18-100G |
鈦 Ti | 7% | ROSFTI7-25G | ROSFTI7-100G |
釩 V | 4% | ROSFV4-25G | ROSFV4-100G |
釔 Y | 2% | ROSFY2-25G | ROSFY2-100G |
鋅 Zn | 18% | ROSFZN18-25G | ROSFZN18-100G |
鋯 Zr | 24% | ROSFZR24-25G | ROSFZR24-100G |
廣州儀德精密科學(xué)儀器股份有限公司(總公司) | 武漢儀德(分公司)直讀光譜儀|手持式光譜儀 |
光譜熱線:135-0001-7008 | 咨詢熱線:027-88876508 |
標(biāo)樣電話:180-7108-0982 | |
公司傳真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號(hào)蘿崗?qiáng)W園廣場(chǎng)1016-1017室 | 地址:武漢市洪山區(qū)鐵機(jī)路132號(hào)保利城 |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購(gòu)意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="jplfb3ztt" class="span_b">采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
標(biāo)樣:180-7108-0982
電話:020-87026500/01
傳真:020-87026502
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號(hào)蘿崗?qiáng)W園廣場(chǎng)1016-1017室
郵箱:info@yidekeyi.com
地址:武漢市洪山區(qū)鐵機(jī)路132號(hào)保利城
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】